Overzicht balanceerapparatuur
Balanceerapparatuur in onze werkplaats
Of uw rotor nu 500 gram weegt en 1.500 RPM draait, of uw rotor weegt ruim 4 ton en maakt 3.000 RPM. Van Geffen AMS beschikt met 5 moderne balanceerbanken, en meer dan 20 jaar ervaring, over de specialistische kennis, apparatuur en vakmensen om, kleine, grote, lichte en zware machineonderdelen weer in balans te brengen.
In de lijst hieronder vindt u de technische specificaties van onze balanceerbank.
Type bank | Maximale symetrische belasting (kg.) | Maximaal toerental (RPM) | Maximale lengte rotor (mm.) | Maximale diameter rotor (mm.) |
---|---|---|---|---|
HO B/TI | 1,5 | 1.500 | 320 | 90 |
HI 30 BU | 700 | 1.850 | 2.300 | 1.200 |
H 30 U | 440 | 1.850 | 1.500 | 1.200 |
H4 B4 | 750 | 1.850 | 6.000 | 1.500 |
H5 B | 4.400 | 3.000 | 6.500 | 1.500 |
Uiteraard hanteren wij de ISO-normen en gaan vaak een fractie nauwkeuriger te werk.